ମଡେଲ୍ | | S2660-Y25 S2660-Y35 | |
ରଜନୀ | | S2660-Y25: 25L ରୋହମ୍ ଏବଂ ହାସ୍ ରଜନୀ | S2660-Y35: 35L ରୋହମ୍ ଏବଂ ହାସ୍ ରଜନୀ | | |
ପ୍ରବାହ ଗତି | S2660-Y25: 2200 L / ଘଣ୍ଟା | S2660-Y35: 3000 L / ଘଣ୍ଟା | | |
ଅପରେଟିଂ ତାପମାତ୍ରା | | 4-40 ℃ | |
ଅପରେଟିଂ ପ୍ରେସର | | 140 ~ 350kPa | |
ଜଳ କ୍ଷମତା | | S2660-Y25: 2.2 m³ / h S2660-Y35: 3 m³ / h | |
ପରିମାପ (W * D * H) | 314 * 474 * 1070 ମିମି | | |
* ସେବା ଜୀବନ ପ୍ରବାହ ହାର, ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରେଖା ଅନୁଯାୟୀ ଭିନ୍ନ ହେବ | |