ମଡେଲ୍ | | J2810-CS500 | J2810-CS800 | | |
ପ୍ରବାହ ଗତି | J2810-CS500: 5-7 L / ମିନିଟ୍ | J2810-CS800: 8-14 L / ମିନିଟ୍ | | |
ଫିଲ୍ଟର୍ | | J2810-CS500: PP ACF J2810-CS800: PP ACF x2 | |
ଇନଲେଟ୍ ୱାଟର ଟେମ୍ପ୍ | | 5-38 ℃ | |
ଇନଲେଟ୍ ଜଳ ଚାପ | | 200-400Kpa | |
ଅପରେଟିଂ ତାପମାତ୍ରା | | 4-40 ℃ | |
ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର | ଅଣ-ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ | | |
ପରିମାପ (W * D * H) | J2810-CS500: 292 * 151 * 621 ମିମି | J2810-CS800: 412 * 151 * 621 ମିମି | | |
* ସେବା ଜୀବନ ପ୍ରବାହ ହାର, ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରେଖା ଅନୁଯାୟୀ ଭିନ୍ନ ହେବ | |